Форум "Борода-Клуб" - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
63
Всего сообщений:
185
Всего тем:
79
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
4
Максимум онлайн:
339 - 25 Октября 2018, 17:42:53
Сегодня онлайн:
7
Общее количество просмотров:
3818548
Новых пользователей в день (в среднем):
0.83
Среднее количество сообщений в день:
0.06
Среднее количество тем в день:
0.03
Всего разделов:
22
Последний пользователь:
edzaNen
Пользователей онлайн в день (в среднем):
6.01
Соотношение мужчин — женщин:
16:1
Среднее количество просмотров в день:
835.20

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Борода
6д 27м
Алексей
5ч 31м
СтранникЪ
4ч 36м
Первопроходец
4ч 20м
Валерий
4ч 5м
Вован31
2ч 56м
Жора
2ч 47м
Медовик
2ч 35м
Борт
2ч 4м
Беларъ
1ч 46м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 17 62030
Апреля 2024 0 0 0 16 15020
Марта 2024 0 0 0 15 14336
Февраля 2024 0 0 0 17 18203
2024-02-01 0 0 0 13 337
2024-02-02 0 0 0 17 518
2024-02-03 0 0 0 15 513
2024-02-04 0 0 0 8 498
2024-02-05 0 0 0 4 621
2024-02-06 0 0 0 6 554
2024-02-07 0 0 0 6 834
2024-02-08 0 0 0 5 852
2024-02-09 0 0 0 5 916
2024-02-10 0 0 0 9 691
2024-02-11 0 0 0 7 811
2024-02-12 0 0 0 4 616
2024-02-13 0 0 0 8 814
2024-02-14 0 0 0 6 664
2024-02-15 0 0 0 7 870
2024-02-16 0 0 0 4 537
2024-02-17 0 0 0 8 443
2024-02-18 0 0 0 6 514
2024-02-19 0 0 0 15 517
2024-02-20 0 0 0 4 773
2024-02-21 0 0 0 5 628
2024-02-22 0 0 0 3 455
2024-02-23 0 0 0 5 434
2024-02-24 0 0 0 3 440
2024-02-25 0 0 0 6 362
2024-02-26 0 0 0 16 966
2024-02-27 0 0 0 5 609
2024-02-28 0 0 0 13 701
2024-02-29 0 0 0 5 715
Января 2024 0 0 0 17 14471
2024-01-01 0 0 0 7 329
2024-01-02 0 0 0 5 272
2024-01-03 0 0 0 6 407
2024-01-04 0 0 0 3 309
2024-01-05 0 0 0 5 372
2024-01-06 0 0 0 5 416
2024-01-07 0 0 0 5 375
2024-01-08 0 0 0 7 395
2024-01-09 0 0 0 7 435
2024-01-10 0 0 0 5 606
2024-01-11 0 0 0 8 605
2024-01-12 0 0 0 6 472
2024-01-13 0 0 0 7 412
2024-01-14 0 0 0 6 303
2024-01-15 0 0 0 5 383
2024-01-16 0 0 0 12 399
2024-01-17 0 0 0 4 409
2024-01-18 0 0 0 7 423
2024-01-19 0 0 0 7 412
2024-01-20 0 0 0 4 348
2024-01-21 0 0 0 3 282
2024-01-22 0 0 0 5 334
2024-01-23 0 0 0 6 370
2024-01-24 0 0 0 6 345
2024-01-25 0 0 0 5 477
2024-01-26 0 0 0 11 492
2024-01-27 0 0 0 6 381
2024-01-28 0 0 0 8 385
2024-01-29 0 0 0 5 334
2024-01-30 0 0 0 17 1104
2024-01-31 0 0 0 6 1885
* 2023 0 0 3 33 253864
Декабря 2023 0 0 0 16 11522
2023-12-01 0 0 0 3 305
2023-12-02 0 0 0 6 259
2023-12-03 0 0 0 12 324
2023-12-04 0 0 0 4 281
2023-12-05 0 0 0 16 354
2023-12-06 0 0 0 8 340
2023-12-07 0 0 0 10 463
2023-12-08 0 0 0 5 311
2023-12-09 0 0 0 10 407
2023-12-10 0 0 0 10 367
2023-12-11 0 0 0 3 367
2023-12-12 0 0 0 3 283
2023-12-13 0 0 0 8 402
2023-12-14 0 0 0 3 342
2023-12-15 0 0 0 4 347
2023-12-16 0 0 0 4 518
2023-12-17 0 0 0 5 365
2023-12-18 0 0 0 6 494
2023-12-19 0 0 0 9 366
2023-12-20 0 0 0 3 333
2023-12-21 0 0 0 9 309
2023-12-22 0 0 0 14 379
2023-12-23 0 0 0 5 477
2023-12-24 0 0 0 4 504
2023-12-25 0 0 0 4 490
2023-12-26 0 0 0 4 397
2023-12-27 0 0 0 3 393
2023-12-28 0 0 0 4 250
2023-12-29 0 0 0 5 319
2023-12-30 0 0 0 7 424
2023-12-31 0 0 0 14 352
Ноября 2023 0 0 0 17 13404
2023-11-01 0 0 0 6 417
2023-11-02 0 0 0 7 460
2023-11-03 0 0 0 5 523
2023-11-04 0 0 0 4 602
2023-11-05 0 0 0 6 518
2023-11-06 0 0 0 14 413
2023-11-07 0 0 0 9 419
2023-11-08 0 0 0 4 438
2023-11-09 0 0 0 5 373
2023-11-10 0 0 0 14 347
2023-11-11 0 0 0 5 2206
2023-11-12 0 0 0 5 381
2023-11-13 0 0 0 12 371
2023-11-14 0 0 0 4 252
2023-11-15 0 0 0 4 454
2023-11-16 0 0 0 6 466
2023-11-17 0 0 0 13 372
2023-11-18 0 0 0 4 336
2023-11-19 0 0 0 4 323
2023-11-20 0 0 0 5 315
2023-11-21 0 0 0 14 290
2023-11-22 0 0 0 5 227
2023-11-23 0 0 0 10 342
2023-11-24 0 0 0 8 271
2023-11-25 0 0 0 8 385
2023-11-26 0 0 0 17 489
2023-11-27 0 0 0 15 344
2023-11-28 0 0 0 4 392
2023-11-29 0 0 0 6 353
2023-11-30 0 0 0 8 325
Октября 2023 0 0 1 33 20171
Сентября 2023 0 0 0 15 12069
2023-09-01 0 0 0 3 640
2023-09-02 0 0 0 6 397
2023-09-03 0 0 0 5 336
2023-09-04 0 0 0 3 429
2023-09-05 0 0 0 11 431
2023-09-06 0 0 0 8 493
2023-09-07 0 0 0 8 708
2023-09-08 0 0 0 4 658
2023-09-09 0 0 0 5 404
2023-09-10 0 0 0 3 372
2023-09-11 0 0 0 3 366
2023-09-12 0 0 0 15 505
2023-09-13 0 0 0 3 528
2023-09-14 0 0 0 4 369
2023-09-15 0 0 0 4 342
2023-09-16 0 0 0 11 452
2023-09-17 0 0 0 5 285
2023-09-18 0 0 0 4 332
2023-09-19 0 0 0 3 254
2023-09-20 0 0 0 4 476
2023-09-21 0 0 0 3 356
2023-09-22 0 0 0 3 274
2023-09-23 0 0 0 9 336
2023-09-24 0 0 0 3 343
2023-09-25 0 0 0 4 305
2023-09-26 0 0 0 11 379
2023-09-27 0 0 0 3 347
2023-09-28 0 0 0 7 346
2023-09-29 0 0 0 7 277
2023-09-30 0 0 0 3 329
Августа 2023 0 0 0 9 19784
Июля 2023 0 0 0 15 9820
2023-07-01 0 0 0 10 220
2023-07-02 0 0 0 3 565
2023-07-03 0 0 0 2 203
2023-07-04 0 0 0 4 355
2023-07-05 0 0 0 3 177
2023-07-06 0 0 0 9 275
2023-07-07 0 0 0 3 234
2023-07-08 0 0 0 3 184
2023-07-09 0 0 0 15 379
2023-07-10 0 0 0 3 246
2023-07-11 0 0 0 3 313
2023-07-12 0 0 0 2 270
2023-07-13 0 0 0 9 265
2023-07-14 0 0 0 15 512
2023-07-15 0 0 0 3 221
2023-07-16 0 0 0 7 361
2023-07-17 0 0 0 6 328
2023-07-18 0 0 0 4 303
2023-07-19 0 0 0 3 346
2023-07-20 0 0 0 4 219
2023-07-21 0 0 0 3 301
2023-07-22 0 0 0 4 446
2023-07-23 0 0 0 15 353
2023-07-24 0 0 0 4 345
2023-07-25 0 0 0 3 205
2023-07-26 0 0 0 6 372
2023-07-27 0 0 0 3 537
2023-07-28 0 0 0 4 375
2023-07-29 0 0 0 4 352
2023-07-30 0 0 0 13 283
2023-07-31 0 0 0 3 275
Июня 2023 0 0 0 15 13946
Мая 2023 0 0 0 15 10327
2023-05-01 0 0 0 8 472
2023-05-02 0 0 0 5 365
2023-05-03 0 0 0 3 474
2023-05-04 0 0 0 4 406
2023-05-05 0 0 0 6 440
2023-05-06 0 0 0 4 304
2023-05-07 0 0 0 7 234
2023-05-08 0 0 0 4 356
2023-05-09 0 0 0 3 355
2023-05-10 0 0 0 3 470
2023-05-11 0 0 0 5 429
2023-05-12 0 0 0 3 326
2023-05-13 0 0 0 4 339
2023-05-14 0 0 0 3 275
2023-05-15 0 0 0 4 288
2023-05-16 0 0 0 4 360
2023-05-17 0 0 0 3 303
2023-05-18 0 0 0 4 282
2023-05-19 0 0 0 7 350
2023-05-20 0 0 0 5 452
2023-05-21 0 0 0 4 443
2023-05-22 0 0 0 15 362
2023-05-23 0 0 0 3 274
2023-05-24 0 0 0 3 204
2023-05-25 0 0 0 14 260
2023-05-26 0 0 0 4 155
2023-05-27 0 0 0 4 251
2023-05-28 0 0 0 3 323
2023-05-29 0 0 0 6 234
2023-05-30 0 0 0 6 295
2023-05-31 0 0 0 7 246
Апреля 2023 0 0 0 17 13534
2023-04-01 0 0 0 3 1372
2023-04-02 0 0 0 3 1267
2023-04-03 0 0 0 4 655
2023-04-04 0 0 0 6 425
2023-04-05 0 0 0 12 405
2023-04-06 0 0 0 4 344
2023-04-07 0 0 0 5 314
2023-04-08 0 0 0 16 430
2023-04-09 0 0 0 6 443
2023-04-10 0 0 0 4 365
2023-04-11 0 0 0 7 408
2023-04-12 0 0 0 4 460
2023-04-13 0 0 0 4 338
2023-04-14 0 0 0 3 362
2023-04-15 0 0 0 3 464
2023-04-16 0 0 0 6 429
2023-04-17 0 0 0 3 339
2023-04-18 0 0 0 3 292
2023-04-19 0 0 0 5 350
2023-04-20 0 0 0 4 458
2023-04-21 0 0 0 4 590
2023-04-22 0 0 0 2 267
2023-04-23 0 0 0 3 211
2023-04-24 0 0 0 17 473
2023-04-25 0 0 0 13 322
2023-04-26 0 0 0 9 423
2023-04-27 0 0 0 3 308
2023-04-28 0 0 0 5 286
2023-04-29 0 0 0 5 348
2023-04-30 0 0 0 4 386
Марта 2023 0 0 0 20 36268
Февраля 2023 0 0 2 19 40778
Января 2023 0 0 0 16 52241
2023-01-01 0 0 0 7 1217
2023-01-02 0 0 0 5 1676
2023-01-03 0 0 0 7 1718
2023-01-04 0 0 0 5 1658
2023-01-05 0 0 0 4 1610
2023-01-06 0 0 0 5 1621
2023-01-07 0 0 0 5 1963
2023-01-08 0 0 0 14 2041
2023-01-09 0 0 0 6 1899
2023-01-10 0 0 0 5 955
2023-01-11 0 0 0 6 748
2023-01-12 0 0 0 5 1113
2023-01-13 0 0 0 6 1028
2023-01-14 0 0 0 5 875
2023-01-15 0 0 0 5 906
2023-01-16 0 0 0 5 1057
2023-01-17 0 0 0 6 1777
2023-01-18 0 0 0 7 1717
2023-01-19 0 0 0 6 1673
2023-01-20 0 0 0 13 2065
2023-01-21 0 0 0 16 2118
2023-01-22 0 0 0 7 2055
2023-01-23 0 0 0 5 2175
2023-01-24 0 0 0 6 2281
2023-01-25 0 0 0 16 2070
2023-01-26 0 0 0 7 2106
2023-01-27 0 0 0 8 2182
2023-01-28 0 0 0 5 1989
2023-01-29 0 0 0 10 2008
2023-01-30 0 0 0 6 1950
2023-01-31 0 0 0 5 1990
* 2022 0 0 3 46 354085
Декабря 2022 0 0 0 18 48460
2022-12-01 0 0 0 12 2346
2022-12-02 0 0 0 6 2295
2022-12-03 0 0 0 7 2226
2022-12-04 0 0 0 7 2190
2022-12-05 0 0 0 7 1186
2022-12-06 0 0 0 5 1535
2022-12-07 0 0 0 6 2002
2022-12-08 0 0 0 5 2139
2022-12-09 0 0 0 6 2017
2022-12-10 0 0 0 5 2168
2022-12-11 0 0 0 18 2232
2022-12-12 0 0 0 6 1971
2022-12-13 0 0 0 7 1808
2022-12-14 0 0 0 4 398
2022-12-15 0 0 0 5 632
2022-12-16 0 0 0 6 1990
2022-12-17 0 0 0 7 2171
2022-12-18 0 0 0 5 2231
2022-12-19 0 0 0 6 1228
2022-12-20 0 0 0 8 641
2022-12-21 0 0 0 6 635
2022-12-22 0 0 0 6 2228
2022-12-23 0 0 0 4 4010
2022-12-24 0 0 0 6 808
2022-12-25 0 0 0 7 875
2022-12-26 0 0 0 5 691
2022-12-27 0 0 0 5 827
2022-12-28 0 0 0 7 746
2022-12-29 0 0 0 5 787
2022-12-30 0 0 0 6 686
2022-12-31 0 0 0 4 761
Ноября 2022 0 0 0 13 59567
Октября 2022 0 0 2 19 50291
2022-10-01 0 0 0 4 974
2022-10-02 0 0 1 5 1035
2022-10-03 0 0 0 7 2553
2022-10-04 0 0 0 6 1462
2022-10-05 0 0 0 6 1563
2022-10-06 0 0 0 12 2460
2022-10-07 0 0 0 18 3167
2022-10-08 0 0 0 19 975
2022-10-09 0 0 0 7 472
2022-10-10 0 0 0 4 383
2022-10-11 0 0 0 4 752
2022-10-12 0 0 0 17 1469
2022-10-13 0 0 0 7 1481
2022-10-14 0 0 0 4 1307
2022-10-15 0 0 0 10 1968
2022-10-16 0 0 0 9 1768
2022-10-17 0 0 0 4 1673
2022-10-18 0 0 0 7 1405
2022-10-19 0 0 0 6 1434
2022-10-20 0 0 0 5 851
2022-10-21 0 0 0 7 1601
2022-10-22 0 0 0 7 2066
2022-10-23 0 0 0 16 1942
2022-10-24 0 0 1 5 2098
2022-10-25 0 0 0 5 1988
2022-10-26 0 0 0 6 1955
2022-10-27 0 0 0 6 1875
2022-10-28 0 0 0 8 1867
2022-10-29 0 0 0 13 1919
2022-10-30 0 0 0 4 1941
2022-10-31 0 0 0 5 1887
Сентября 2022 0 0 1 8 50526
2022-09-01 0 0 0 4 1333
2022-09-02 0 0 0 6 1546
2022-09-03 0 0 0 6 1676
2022-09-04 0 0 0 5 1603
2022-09-05 0 0 0 5 1478
2022-09-06 0 0 0 4 1299
2022-09-07 0 0 0 5 1389
2022-09-08 0 0 0 5 670
2022-09-09 0 0 0 5 1414
2022-09-10 0 0 0 6 1625
2022-09-11 0 0 0 5 2057
2022-09-12 0 0 0 5 1578
2022-09-13 0 0 0 6 1271
2022-09-14 0 0 0 6 887
2022-09-15 0 0 0 6 1231
2022-09-16 0 0 0 5 3519
2022-09-17 0 0 0 5 2105
2022-09-18 0 0 0 6 1958
2022-09-19 0 0 0 6 1871
2022-09-20 0 0 0 8 1651
2022-09-21 0 0 1 6 1622
2022-09-22 0 0 0 5 1685
2022-09-23 0 0 0 6 2077
2022-09-24 0 0 0 5 2026
2022-09-25 0 0 0 5 2187
2022-09-26 0 0 0 5 2056
2022-09-27 0 0 0 5 2023
2022-09-28 0 0 0 6 1691
2022-09-29 0 0 0 5 1584
2022-09-30 0 0 0 6 1414
Августа 2022 0 0 0 8 36580
2022-08-01 0 0 0 5 734
2022-08-02 0 0 0 4 560
2022-08-03 0 0 0 5 500
2022-08-04 0 0 0 5 557
2022-08-05 0 0 0 6 528
2022-08-06 0 0 0 5 768
2022-08-07 0 0 0 7 634
2022-08-08 0 0 0 5 712
2022-08-09 0 0 0 5 657
2022-08-10 0 0 0 4 812
2022-08-11 0 0 0 6 948
2022-08-12 0 0 0 7 1691
2022-08-13 0 0 0 8 3321
2022-08-14 0 0 0 5 1007
2022-08-15 0 0 0 6 1371
2022-08-16 0 0 0 5 1222
2022-08-17 0 0 0 7 1104
2022-08-18 0 0 0 5 1026
2022-08-19 0 0 0 4 1446
2022-08-20 0 0 0 4 1255
2022-08-21 0 0 0 5 1343
2022-08-22 0 0 0 5 1161
2022-08-23 0 0 0 6 970
2022-08-24 0 0 0 6 1313
2022-08-25 0 0 0 5 1000
2022-08-26 0 0 0 5 1881
2022-08-27 0 0 0 7 1432
2022-08-28 0 0 0 6 1747
2022-08-29 0 0 0 6 1951
2022-08-30 0 0 0 5 1607
2022-08-31 0 0 0 5 1322
Июля 2022 0 0 0 8 7171
2022-07-01 0 0 0 6 686
2022-07-02 0 0 0 5 656
2022-07-03 0 0 0 6 771
2022-07-04 0 0 0 4 610
2022-07-05 0 0 0 6 557
2022-07-06 0 0 0 6 639
2022-07-07 0 0 0 4 554
2022-07-08 0 0 0 8 273
2022-07-28 0 0 0 4 660
2022-07-29 0 0 0 5 660
2022-07-30 0 0 0 4 507
2022-07-31 0 0 0 4 598
Июня 2022 0 0 0 12 21941
Мая 2022 0 0 0 16 19404
2022-05-01 0 0 0 4 321
2022-05-02 0 0 0 5 395
2022-05-03 0 0 0 5 362
2022-05-04 0 0 0 5 416
2022-05-05 0 0 0 3 313
2022-05-06 0 0 0 3 442
2022-05-07 0 0 0 3 443
2022-05-08 0 0 0 11 488
2022-05-09 0 0 0 5 694
2022-05-10 0 0 0 8 514
2022-05-11 0 0 0 10 549
2022-05-12 0 0 0 8 462
2022-05-13 0 0 0 5 636
2022-05-14 0 0 0 6 468
2022-05-15 0 0 0 4 620
2022-05-16 0 0 0 5 770
2022-05-17 0 0 0 7 1736
2022-05-18 0 0 0 4 423
2022-05-19 0 0 0 6 435
2022-05-20 0 0 0 4 462
2022-05-21 0 0 0 5 1389
2022-05-22 0 0 0 5 445
2022-05-23 0 0 0 5 447
2022-05-24 0 0 0 5 502
2022-05-25 0 0 0 4 503
2022-05-26 0 0 0 7 542
2022-05-27 0 0 0 6 1469
2022-05-28 0 0 0 7 1481
2022-05-29 0 0 0 16 560
2022-05-30 0 0 0 5 605
2022-05-31 0 0 0 5 512
Апреля 2022 0 0 0 15 13067
Марта 2022 0 0 0 16 15459
2022-03-01 0 0 0 4 267
2022-03-02 0 0 0 4 483
2022-03-03 0 0 0 5 950
2022-03-04 0 0 0 4 722
2022-03-05 0 0 0 6 492
2022-03-06 0 0 0 3 482
2022-03-07 0 0 0 5 426
2022-03-08 0 0 0 3 722
2022-03-09 0 0 0 4 303
2022-03-10 0 0 0 5 434
2022-03-11 0 0 0 3 373
2022-03-12 0 0 0 3 295
2022-03-13 0 0 0 8 986
2022-03-14 0 0 0 11 533
2022-03-15 0 0 0 4 398
2022-03-16 0 0 0 10 498
2022-03-17 0 0 0 6 396
2022-03-18 0 0 0 4 1424
2022-03-19 0 0 0 3 311
2022-03-20 0 0 0 3 480
2022-03-21 0 0 0 5 465
2022-03-22 0 0 0 4 341
2022-03-23 0 0 0 5 1096
2022-03-24 0 0 0 5 642
2022-03-25 0 0 0 3 360
2022-03-26 0 0 0 5 200
2022-03-27 0 0 0 4 228
2022-03-28 0 0 0 16 394
2022-03-29 0 0 0 4 288
2022-03-30 0 0 0 5 245
2022-03-31 0 0 0 8 225
Февраля 2022 0 0 0 46 15172
Января 2022 0 0 0 10 16447
* 2021 0 0 0 45 150872
Декабря 2021 0 0 0 33 14849
Ноября 2021 0 0 0 32 12507
Октября 2021 0 0 0 12 13026
Сентября 2021 0 0 0 45 11049
Августа 2021 0 0 0 7 10771
Июля 2021 0 0 0 7 8383
Июня 2021 0 0 0 6 10759
2021-06-01 0 0 0 4 326
2021-06-02 0 0 0 6 344
2021-06-03 0 0 0 5 492
2021-06-04 0 0 0 4 284
2021-06-05 0 0 0 6 234
2021-06-06 0 0 0 5 337
2021-06-07 0 0 0 6 352
2021-06-08 0 0 0 4 241
2021-06-09 0 0 0 3 337
2021-06-10 0 0 0 5 315
2021-06-11 0 0 0 4 295
2021-06-12 0 0 0 3 238
2021-06-13 0 0 0 6 262
2021-06-14 0 0 0 4 269
2021-06-15 0 0 0 5 301
2021-06-16 0 0 0 3 279
2021-06-17 0 0 0 4 242
2021-06-18 0 0 0 6 413
2021-06-19 0 0 0 4 299
2021-06-20 0 0 0 6 308
2021-06-21 0 0 0 4 307
2021-06-22 0 0 0 2 359
2021-06-23 0 0 0 3 450
2021-06-24 0 0 0 4 1255
2021-06-25 0 0 0 5 581
2021-06-26 0 0 0 4 300
2021-06-27 0 0 0 3 296
2021-06-28 0 0 0 5 310
2021-06-29 0 0 0 5 372
2021-06-30 0 0 0 4 361
Мая 2021 0 0 0 9 19403
2021-05-01 0 0 0 5 286
2021-05-02 0 0 0 4 383
2021-05-03 0 0 0 2 362
2021-05-04 0 0 0 3 406
2021-05-05 0 0 0 3 273
2021-05-06 0 0 0 7 436
2021-05-07 0 0 0 3 271
2021-05-08 0 0 0 7 226
2021-05-09 0 0 0 4 204
2021-05-10 0 0 0 3 306
2021-05-11 0 0 0 9 1621
2021-05-12 0 0 0 4 2508
2021-05-13 0 0 0 5 2666
2021-05-14 0 0 0 4 2270
2021-05-15 0 0 0 5 1495
2021-05-16 0 0 0 4 374
2021-05-17 0 0 0 3 333
2021-05-18 0 0 0 6 344
2021-05-19 0 0 0 5 329
2021-05-20 0 0 0 4 275
2021-05-21 0 0 0 3 438
2021-05-22 0 0 0 5 619
2021-05-23 0 0 0 6 389
2021-05-24 0 0 0 3 262
2021-05-25 0 0 0 6 360
2021-05-26 0 0 0 3 508
2021-05-27 0 0 0 5 316
2021-05-28 0 0 0 6 302
2021-05-29 0 0 0 5 258
2021-05-30 0 0 0 3 258
2021-05-31 0 0 0 5 325
Апреля 2021 0 0 0 13 11437
Марта 2021 0 0 0 32 13791
2021-03-01 0 0 0 5 368
2021-03-02 0 0 0 4 317
2021-03-03 0 0 0 6 336
2021-03-04 0 0 0 5 345
2021-03-05 0 0 0 4 487
2021-03-06 0 0 0 3 553
2021-03-07 0 0 0 2 231
2021-03-08 0 0 0 3 373
2021-03-09 0 0 0 3 226
2021-03-10 0 0 0 6 298
2021-03-11 0 0 0 2 420
2021-03-12 0 0 0 3 416
2021-03-13 0 0 0 5 265
2021-03-14 0 0 0 7 348
2021-03-15 0 0 0 5 416
2021-03-16 0 0 0 7 364
2021-03-17 0 0 0 3 376
2021-03-18 0 0 0 2 209
2021-03-19 0 0 0 4 270
2021-03-20 0 0 0 4 258
2021-03-21 0 0 0 3 646
2021-03-22 0 0 0 5 303
2021-03-23 0 0 0 4 254
2021-03-24 0 0 0 4 263
2021-03-25 0 0 0 2 923
2021-03-26 0 0 0 32 1376
2021-03-27 0 0 0 5 1250
2021-03-28 0 0 0 4 331
2021-03-29 0 0 0 4 335
2021-03-30 0 0 0 6 933
2021-03-31 0 0 0 4 301
Февраля 2021 0 0 0 8 9945
2021-02-01 0 0 0 5 481
2021-02-02 0 0 0 4 337
2021-02-03 0 0 0 8 488
2021-02-04 0 0 0 4 389
2021-02-05 0 0 0 3 573
2021-02-06 0 0 0 6 404
2021-02-07 0 0 0 6 483
2021-02-08 0 0 0 5 526
2021-02-09 0 0 0 5 400
2021-02-10 0 0 0 5 384
2021-02-11 0 0 0 6 321
2021-02-12 0 0 0 3 336
2021-02-13 0 0 0 4 393
2021-02-14 0 0 0 5 393
2021-02-15 0 0 0 5 408
2021-02-16 0 0 0 5 351
2021-02-17 0 0 0 3 295
2021-02-18 0 0 0 6 255
2021-02-19 0 0 0 7 305
2021-02-20 0 0 0 4 250
2021-02-21 0 0 0 5 285
2021-02-22 0 0 0 3 253
2021-02-23 0 0 0 3 291
2021-02-24 0 0 0 3 320
2021-02-25 0 0 0 2 258
2021-02-26 0 0 0 5 258
2021-02-27 0 0 0 4 303
2021-02-28 0 0 0 5 205
Января 2021 0 0 0 26 14952
2021-01-01 0 0 0 4 376
2021-01-02 0 0 0 3 463
2021-01-03 0 0 0 4 359
2021-01-04 0 0 0 3 1351
2021-01-05 0 0 0 3 355
2021-01-06 0 0 0 5 376
2021-01-07 0 0 0 4 268
2021-01-08 0 0 0 6 1290
2021-01-09 0 0 0 3 445
2021-01-10 0 0 0 3 376
2021-01-11 0 0 0 3 361
2021-01-12 0 0 0 4 453
2021-01-13 0 0 0 7 472
2021-01-14 0 0 0 4 629
2021-01-15 0 0 0 5 336
2021-01-16 0 0 0 4 372
2021-01-17 0 0 0 5 412
2021-01-18 0 0 0 8 403
2021-01-19 0 0 0 3 537
2021-01-20 0 0 0 7 613
2021-01-21 0 0 0 5 618
2021-01-22 0 0 0 4 602
2021-01-23 0 0 0 3 305
2021-01-24 0 0 0 3 334
2021-01-25 0 0 0 5 484
2021-01-26 0 0 0 5 342
2021-01-27 0 0 0 6 343
2021-01-28 0 0 0 26 637
2021-01-29 0 0 0 6 369
2021-01-30 0 0 0 3 378
2021-01-31 0 0 0 4 293
* 2020 0 0 0 191 233714
Декабря 2020 0 0 0 7 14552
2020-12-01 0 0 0 4 537
2020-12-02 0 0 0 6 674
2020-12-03 0 0 0 3 487
2020-12-04 0 0 0 3 601
2020-12-05 0 0 0 4 520
2020-12-06 0 0 0 5 390
2020-12-07 0 0 0 5 454
2020-12-08 0 0 0 4 413
2020-12-09 0 0 0 5 449
2020-12-10 0 0 0 4 407
2020-12-11 0 0 0 4 444
2020-12-12 0 0 0 5 461
2020-12-13 0 0 0 6 361
2020-12-14 0 0 0 4 359
2020-12-15 0 0 0 3 350
2020-12-16 0 0 0 4 377
2020-12-17 0 0 0 6 404
2020-12-18 0 0 0 2 411
2020-12-19 0 0 0 7 413
2020-12-20 0 0 0 4 768
2020-12-21 0 0 0 7 397
2020-12-22 0 0 0 5 1132
2020-12-23 0 0 0 4 395
2020-12-24 0 0 0 4 681
2020-12-25 0 0 0 4 447
2020-12-26 0 0 0 6 369
2020-12-27 0 0 0 5 414
2020-12-28 0 0 0 5 298
2020-12-29 0 0 0 3 401
2020-12-30 0 0 0 3 344
2020-12-31 0 0 0 4 394
Ноября 2020 0 0 0 9 15492
2020-11-01 0 0 0 3 431
2020-11-02 0 0 0 5 504
2020-11-03 0 0 0 4 459
2020-11-04 0 0 0 4 1350
2020-11-05 0 0 0 3 470
2020-11-06 0 0 0 8 943
2020-11-07 0 0 0 9 541
2020-11-08 0 0 0 4 590
2020-11-09 0 0 0 6 526
2020-11-10 0 0 0 6 497
2020-11-11 0 0 0 4 505
2020-11-12 0 0 0 6 623
2020-11-13 0 0 0 5 726
2020-11-14 0 0 0 5 481
2020-11-15 0 0 0 6 538
2020-11-16 0 0 0 4 586
2020-11-17 0 0 0 4 506
2020-11-18 0 0 0 8 438
2020-11-19 0 0 0 5 540
2020-11-20 0 0 0 6 683
2020-11-21 0 0 0 3 337
2020-11-22 0 0 0 2 61
2020-11-23 0 0 0 3 64
2020-11-24 0 0 0 5 373
2020-11-25 0 0 0 5 456
2020-11-26 0 0 0 5 484
2020-11-27 0 0 0 5 428
2020-11-28 0 0 0 3 519
2020-11-29 0 0 0 5 464
2020-11-30 0 0 0 3 369
Октября 2020 0 0 0 10 14397
2020-10-01 0 0 0 3 317
2020-10-02 0 0 0 5 364
2020-10-03 0 0 0 5 233
2020-10-04 0 0 0 3 268
2020-10-05 0 0 0 3 300
2020-10-06 0 0 0 3 328
2020-10-07 0 0 0 4 312
2020-10-08 0 0 0 4 668
2020-10-09 0 0 0 3 634
2020-10-10 0 0 0 5 367
2020-10-11 0 0 0 4 459
2020-10-12 0 0 0 4 463
2020-10-13 0 0 0 8 498
2020-10-14 0 0 0 5 524
2020-10-15 0 0 0 6 543
2020-10-16 0 0 0 4 426
2020-10-17 0 0 0 10 498
2020-10-18 0 0 0 4 358
2020-10-19 0 0 0 6 373
2020-10-20 0 0 0 6 399
2020-10-21 0 0 0 7 436
2020-10-22 0 0 0 6 647
2020-10-23 0 0 0 5 662
2020-10-24 0 0 0 3 395
2020-10-25 0 0 0 5 512
2020-10-26 0 0 0 3 476
2020-10-27 0 0 0 4 617
2020-10-28 0 0 0 5 650
2020-10-29 0 0 0 5 652
2020-10-30 0 0 0 4 515
2020-10-31 0 0 0 4 503
Сентября 2020 0 0 0 17 13465
2020-09-01 0 0 0 10 453
2020-09-02 0 0 0 4 508
2020-09-03 0 0 0 4 461
2020-09-04 0 0 0 8 326
2020-09-05 0 0 0 4 271
2020-09-06 0 0 0 3 271
2020-09-07 0 0 0 6 359
2020-09-08 0 0 0 5 428
2020-09-09 0 0 0 3 392
2020-09-10 0 0 0 3 393
2020-09-11 0 0 0 5 420
2020-09-12 0 0 0 6 698
2020-09-13 0 0 0 4 408
2020-09-14 0 0 0 4 322
2020-09-15 0 0 0 3 267
2020-09-16 0 0 0 17 1992
2020-09-17 0 0 0 12 415
2020-09-18 0 0 0 5 503
